Особенности конструкции:
Видеообзоры конструкций и работы садовых прицепных вентиляторных опрыскивателей:
ОВС-2000 с круглой приставкой:
ОВС-2000К с приставкой типа «Полуколонна»:
Техническая характеристика распылителей, л/мин
Код распылителя | 8 bar | 10 bar | 12 bar | 14 bar | 16 bar | 18 bar | 20 bar |
422HCC015 | 0.98 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.39 | 1.47 | 1.55 |
422HCC02 | 1.31 | 1.46 | 1.60 | 1.73 | 1.85 | 1.96 | 2.07 |
422HCC025 | 1.63 | 1.83 | 2.00 | 2.16 | 2.31 | 2.45 | 2.58 |
422HCC03 | 1.96 | 2.19 | 2.40 | 2.59 | 2.77 | 2.94 | 3.10 |
Техническая характеристика
Наименование параметра |
ОВС-2000 |
ОВС-2000К |
ОВС-2000С |
Тип вентиляторной приставки | «Стандарт» | «Полуколонна» | «Спрут» |
Емкость бака, л | 600 | ||
Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 2,4 — 6,8 | 2,4 — 3,4 | |
Высота обрабатываемых растений, м, не более | 6 | ||
Ширина зоны обработки, м, не более | 12 | 6 | |
Производительность насоса, л/мин, не более | 107 | ||
Диаметр вентилятора, мм | 712 | 430 | |
Число скоростей, шт. | 1 | 2 | |
Угол атаки лопастей, градусов | 26 / 34 / 42 | ||
Количество распылителей, шт. | 12 | 16 | 8 |
Распылители | 422HCC025 или 422HCC015 | ||
Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (МТЗ-82), кг*ч/га, не более | 2,31 | 4,13 | 4,05 |
Дополнительные опции: